La nuova classifica radiofonica AudioCoop, società di collecting a favore delle piccole e piccolissime realtà discografiche indipendenti per la raccolta dei diritti di copia privata e dei diritti connessi, realizzata da Promobild, si propone di sdoganare i criteri di analisi del mercato discografico indipendente, mostrando al suo interno l’ascesa di diversi artisti del mercato underground, molti dei quali autoprodotti e autopromossi. Vengono prese a campione ben 60 radio locali – esclusi naturalmente i grandi network -dislocate in modo capillare su tutta la penisola, andando ad analizzare la programmazione delle stesse, prendendo in considerazione sia artisti italiani che internazionali, esclusivamente indipendenti.
Ecco la top 10 della settimana:
Pos. | Prec. | Artista | Titolo | Etichetta | Trend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 (0) | Adele | Hello | Xl Recordings | ![]() |
||
2 | 2 (0) | Modà | E Non C’é Mai Una Fine | Ultrasuoni | ![]() |
||
3 | 3 (0) | Negramaro | Il Posto Dei Santi | Sugar | ![]() |
||
4 | 4 (0) | Malika Ayane | Tempesta | Sugar | ![]() |
||
5 | 5 (0) | Lost Frequencies | Reality – Janieck Devy | Time | ![]() |
||
6 | 6 (0) | Alex Britti | Perché | It Pop | ![]() |
||
7 | 7 (0) | The Kolors | Ok | Baraonda | ![]() |
||
8 | 8 (0) | Willy William | Ego | Ego | ![]() |
||
9 | 10 (1) | Hxp Deluxe | Frozen | DanceAndLove | ![]() |
||
10 | 23 (13) | Checco Zalone | La Prima Repubblica | Indipendente | ![]() |
Gli Eugenio in Via Di Gioia a Padova
Visioni Sonore: la speciale playlist di Rock Targato Italia
Warner Music e Luciano Ligabue rafforzano la collaborazione artistica
Il 10 gennaio uscirà il nuovo singolo di Deve