La nuova classifica radiofonica AudioCoop, società di collecting a favore delle piccole e piccolissime realtà discografiche indipendenti per la raccolta dei diritti di copia privata e dei diritti connessi, realizzata da Promobild, si propone di sdoganare i criteri di analisi del mercato discografico indipendente, mostrando al suo interno l’ascesa di diversi artisti del mercato underground, molti dei quali autoprodotti e autopromossi. Vengono prese a campione ben 60 radio locali – esclusi naturalmente i grandi network -dislocate in modo capillare su tutta la penisola, andando ad analizzare la programmazione delle stesse, prendendo in considerazione sia artisti italiani che internazionali, esclusivamente indipendenti.
Ecco la top 10 della settimana:
Pos. | Prec. | Artista | Titolo | Etichetta | Trend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 (0) | Adele | Hello | Xl Recordings | ![]() |
||
2 | 2 (0) | Modà | E Non C’é Mai Una Fine | Ultrasuoni | ![]() |
||
3 | 3 (0) | Negramaro | Il Posto Dei Santi | Sugar | ![]() |
||
4 | 4 (0) | Malika Ayane | Tempesta | Sugar | ![]() |
||
5 | 5 (0) | Lost Frequencies | Reality – Janieck Devy | Time | ![]() |
||
6 | 6 (0) | Alex Britti | Perché | It Pop | ![]() |
||
7 | 7 (0) | The Kolors | Ok | Baraonda | ![]() |
||
8 | 8 (0) | Willy William | Ego | Ego | ![]() |
||
9 | 10 (1) | Hxp Deluxe | Frozen | DanceAndLove | ![]() |
||
10 | 23 (13) | Checco Zalone | La Prima Repubblica | Indipendente | ![]() |
Bob Sinclar realizza una nuova versione della hit Ti Sento dei Matia Bazar e Antonella Ruggiero
Panariello vs Masini: dal 25 novembre nei principali teatri italiani, si aggiunge una nuova data il 23 dicembre al Gran Teatro Geox di Padova!
Emeli Sandé: “All this love” è il nuovo singolo
Sabato 7 ottobre l’imperdibile concerto di RengaNek al Forum di Assago