Torna come ogni settimana la classifica del MEI che, con il nuovo anno, si è aperta anche ad artisti stranieri ed è stilata attraverso un campione di 60 radio indipendenti dislocate sul territorio italiano.
Stabile Adele in testa, tra gli artisti indie italiani segnalati da L’AltraPagina o da SPL80 in top60 troviamo: i Perturbazione (presto troverete online una recensione completa del loro nuovo album uscito la scorsa settimana) alla #35 con Dipende Da Te e Daniele Groff alla #19 con Bellissima La Verità.
Ecco nel dettaglio la top10:
Pos. | Prec. | Artista | Titolo | Etichetta | Trend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 (0) | Adele | Hello | Xl Recordings | ![]() |
||
2 | 2 (0) | Negramaro | Il Posto Dei Santi | Sugar | ![]() |
||
3 | – (-) | Elisa | No Hero | Sugar | ![]() |
||
4 | 5 (1) | Malika Ayane | Tempesta | Sugar | ![]() |
||
5 | 4 (-1) | Lost Frequencies | Reality – Janieck Devy | Time | ![]() |
||
6 | 3 (-3) | Modà | E Non C’é Mai Una Fine | Ultrasuoni | ![]() |
||
7 | 7 (0) | Alex Britti | Cinque Petali Di Rosa | It Pop | ![]() |
||
8 | 6 (-2) | Willy William | Ego | Ego | ![]() |
||
9 | 9 (0) | The Kolors | Ok | Baraonda | ![]() |
||
10 | 11 (1) | Skunk Anansie | Love Someone Else | Carosello | ![]() |
Max Pezzali raddoppia questa sera a Padova
I Black Eyed Peas tornano in Italia per 4 date estive
A maggio riparte il tour di Biagio Antonacci
Arctic Monkeys: disponibile il video di Sculptures Of Anything Goes